link rel="icon" href="img/favicon_icon.png" type="image/x-icon"> Satta-king record 2021
Www.Satta-Kingss.com
Apni Game Ka Result Hamari website Pr Ad Krane Ke Liye call kre Fees
*****************
ADMIN- 09557027236

Jun-2026

Date DESAWAR BIKANER BAZAR ALLAHABAD KINGFISHER DELHI BAZAR ROYAL INDIAN INDIA GATE PALIKA BAZAR PATNA CITY DM CITY
1 -- 82 51 -- 69 59 -- 34 77 48
2 11 41 06 -- 54 59 37 12 09 72
3 48 04 91 -- 62 67 26 83 45 38
4 47 97 45 -- 15 25 40 21 08 65
5 78 52 91 -- 90 04 55 83 22 12
6 10 28 44 -- 12 17 60 57 51 58
7 28 80 61 -- 35 30 48 12 06 22
8 62 68 29 -- 32 87 91 31 14 81
9 26 48 70 -- 58 53 80 08 63 74
10 65 30 55 -- 93 34 95 91 09 26
11 31 44 09 -- 80 03 11 44 41 27
12 52 60 41 -- 19 14 91 16 49 58
13 71 62 66 -- 88 83 04 44 11 27
Date KUBER BAZAR SHREE GANESH UK-DARBAR SHREE SHYAM FIROZPUR FARIDABAD SAWARIYA SETH GHAZIYABAD ROYAL GALI MANGAL BAZAR
1 39 22 12 29 67 03 -- -- -- --
2 68 03 35 48 28 51 20 29 16 --
3 99 88 65 33 73 65 59 85 85 --
4 35 16 10 75 92 04 14 78 87 --
5 80 90 55 53 38 72 66 72 69 --
6 30 05 09 05 27 32 45 66 91 --
7 12 37 45 17 83 88 40 32 40 --
8 85 60 06 62 20 39 59 70 07 --
9 92 01 59 14 51 35 42 21 57 --
10 90 48 41 29 04 85 08 33 28 --
11 38 60 62 76 16 75 22 00 05 --
12 85 49 30 83 43 79 78 20 65 --
13 90 73 91 25 15 58 91 91 34 --
Date SANGRUR DELHI METRO MANGAL BAZAR ROYAL CLUB GALI OLD DELHI DELHI BRAND DELHI EVENING KHELO INDIA NEW MANALI
1 -- -- -- 00 -- 56 34 -- 99 22
2 45 71 09 01 50 54 17 05 80 35
3 09 48 51 33 -- 57 37 15 -- 50
4 , 1 66 28 05 16 18 63 09 82 52
5 35 81 33 21 16 91 01 , 3 53 02
6 04 24 45 01 55 94 53 61 29 01
7 -- -- -- -- -- 34 79 45 83 71
8 26 87 39 66 56 74 31 58 51
9 -- -- -- 93 -- 63 26 77 93 19
10 53 70 88 78 21 37 38 74 14
11 78 01 28 67 07 37 26 20 59 11
12 48 14 73 51 59 24 07 17 95 52
13 23 66 25 47 -- 35 02 05 69 58