link rel="icon" href="img/favicon_icon.png" type="image/x-icon"> Satta-king record 2021
Www.Satta-Kingss.com
Apni Game Ka Result Hamari website Pr Ad Krane Ke Liye call kre Fees
*****************
ADMIN- 09557027236

May-2024

Date DESAWAR BIKANER BAZAR DELHI GATE TAJ SUPER DELHI BAZAR ROYAL INDIAN INDIA GATE PALIKA BAZAR PATNA CITY DM CITY
1 -- 86 -- 64 29 24 82 -- 13 84
2 76 95 -- 15 44 49 69 -- 28 57
3 -- 99 -- 77 17 77 42 -- 52 80
4 92 29 -- 97 37 25 03 -- 03 19
5 76 92 -- 04 48 70 75 -- 74 46
6 82 40 -- 92 82 15 55 -- 11 91
7 -- 82 -- 30 92 42 95 -- 97 53
8 32 28 -- 57 65 56 41 -- 38 21
9 07 40 -- 10 24 91 57 -- 25 37
10 84 22 -- 51 69 44 52 -- 71 82
11 93 47 -- 48 26 16 01 -- 54 08
12 48 77 -- 13 80 40 44 -- 13 57
13 78 64 -- 69 10 15 30 -- 02 48
14 -- 60 -- 22 21 67 45 -- 56 17
15 45 40 -- 24 25 15 -- -- -- --
Date KUBER BAZAR SHREE GANESH UK-DARBAR SHREE SHYAM FIROZPUR FARIDABAD DELHI EVENING UTTAM BAZAR GHAZIYABAD SHIV SHAKTI
1 93 08 50 13 17 75 24 01 84 --
2 78 87 23 48 29 18 71 58 70 81
3 89 30 81 74 37 28 45 35 69 82
4 94 00 91 67 23 41 09 -- 20 14
5 84 66 34 81 75 26 41 84 60 62
6 17 82 05 56 23 07 06 18 56 70
7 89 03 63 32 67 27 55 90 91 72
8 82 84 02 97 36 02 12 83 18 20
9 96 65 35 50 59 31 51 45 94 13
10 48 05 66 67 24 49 04 88 47 94
11 35 37 17 40 39 65 59 04 77 --
12 72 54 89 58 72 47 71 65 31 --
13 48 40 41 69 13 67 82 80 17 --
14 38 93 74 42 72 61 47 49 54 16
15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Date SANGRUR ADD GAME MANGAL BAZAR PROFIT ZONE GALI OLD DELHI DELHI BRAND ROYAL GALI JAI VISHNU ALLAHABAD
1 08 -- 18 64 73 27 10 91 07 21
2 30 -- 57 68 80 48 18 43 08 31
3 54 -- -- 22 88 36 89 -- 84 68
4 66 -- 51 34 02 84 80 12 91 72
5 97 -- 42 95 40 79 09 36 08 33
6 41 -- 97 76 70 72 70 47 66 75
7 56 -- 18 27 -- 41 52 64 11 21
8 00 -- 27 14 49 46 04 91 70 47
9 84 -- 58 63 03 67 80 43 80 81
10 17 -- 74 73 74 92 92 75 62 25
11 96 -- 11 00 68 29 73 62 18 07
12 73 -- 79 39 29 17 91 05 89 43
13 58 -- 13 62 06 90 09 49 16 09
14 64 -- 34 24 59 70 44 16 67 41
15 -- -- -- 87 -- -- 24 -- 77 --